Portada > Liga BBVA > Athletic Club de Bilbao

www.athletic-club.net
Presidente: Fernando García Macua
Fundación: 1898
Estadio: San Mamés
Construcción: 1913
Capacidad: 40.000 espectadores
Dirección: Ibaigane, Alameda Mazarredo, 23 - 48009 Bilbao
Plantilla
| 1 | Gorka Iraizoz | Portero |
| 13 | Armando Ribeiro de Aguiar | Portero |
| 3 | Koikili Lertxundi Del Campo | Defensa |
| 4 | Ustaritz Aldekoaotalora Astarloa | Defensa |
| 5 | Fernando Amorebieta | Defensa |
| 6 | Xabier Etxeita Gorritxategi | Defensa |
| 12 | Mikel San José | Defensa |
| 15 | Andoni Iraola | Defensa |
| 19 | Iban Zubiaurre Urrutia | Defensa |
| 20 | Aitor Ocio Carrión | Defensa |
| 22 | Xabier Castillo Aranburu | Defensa |
| 35 | Xabier Etxebarria | Defensa |
| 7 | David López Moreno | Centrocampista |
| 8 | Iñaki Muñoz Oroz | Centrocampista |
| 10 | Francisco Javier Yeste | Centrocampista |
| 11 | Igor Gabilondo | Centrocampista |
| 14 | Markel Susaeta | Centrocampista |
| 16 | Pablo Orbaiz | Centrocampista |
| 19 | Carlos Gurpegi | Centrocampista |
| 24 | Javier Martínez Aginaga | Centrocampista |
| 26 | Ander Iturraspe | Centrocampista |
| 2 | Gaizka Toquero | Delantero |
| 9 | Fernando Llorente | Delantero |
| 17 | Joseba Etxeberria | Delantero |
| 20 | Henok Goitom | Delantero |
| 21 | Ion Vélez | Delantero |
| 23 | Iñigo Díaz de Cerio | Delantero |
| 27 | Iker Muniain Goñi | Delantero |
| 28 | Óscar de Marcos | Delantero |
| Joaquín de Jesús Caparrós | ENTRENADOR |
Pulsa en los escudos para ver la ficha del clubLiga BBVA - 2009/10