Sorteos > Bonoloto
Miércoles, 19 de Junio
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 1 | 309.871,95 € |
| Segunda | 5+C | 2 | 82.632,52 € |
| Tercera | 5 | 71 | 1.163,84 € |
| Cuarta | 4 | 3716 | 35,21 € |
| Quinta | 3 | 72012 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 212715 | 0,50 € |
Martes, 18 de Junio
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 2 | 145.690,61 € |
| Segunda | 5+C | 1 | 145.690,60 € |
| Tercera | 5 | 63 | 1.206,55 € |
| Cuarta | 4 | 3425 | 35,14 € |
| Quinta | 3 | 64545 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 186463 | 0,50 € |
Lunes, 17 de Junio
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 1 | 949.020,99 € |
| Segunda | 5+C | 2 | 92.885,44 € |
| Tercera | 5 | 76 | 1.222,18 € |
| Cuarta | 4 | 4000 | 36,77 € |
| Quinta | 3 | 78244 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 297887 | 0,50 € |