7/39
Jueves, 21 de Febrero
Combinación ganadora
1 - 2 - 7 - 13 - 20 - 27 - 32
Reintegro
1
Reparto de premios
Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
---|---|---|---|
Primera | 7 | 0 | 0,00 € |
Segunda | 6 | 3 | 5.028,83 € |
Tercera | 5 | 107 | 94,00 € |
Cuarta | 4 | 1619 | 10,00 € |
Reintegro | R | 14936 | 1,00 € |
7/39
Lunes, 18 de Febrero
Combinación ganadora
5 - 11 - 17 - 21 - 27 - 32 - 36
Reintegro
5
Reparto de premios
Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
---|---|---|---|
Primera | 7 | 0 | 0,00 € |
Segunda | 6 | 1 | 14.227,13 € |
Tercera | 5 | 84 | 112,91 € |
Cuarta | 4 | 1537 | 10,00 € |
Reintegro | R | 13582 | 1,00 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha